柱 温:65℃(8min)to150℃(0.1min)at3 ℃/min to200℃ at7℃/min
检测器:230℃ 进样器:220℃
进样量:0.6μL 样品:白酒53组分标样
─────────────────────────────────
序号 保留时间 名称 峰面积% 峰面积 峰分离度
─────────────────────────────────
1 3.502 乙醛 0.04814 9600 10.17
2 4.309 丙醛 0.05634 11234 3.77
3 4.612 甲酸乙酯 0.09249 18443 1.31
4 4.703 丙酮 0.02121 4229 9.68
5 5.695 甲醇 0.06937 13832 1.68
6 5.888 乙酸乙酯 0.2255 44974 2.67
7 6.250 乙缩醛 0.1497 29857 1.59
8 6.700 乙醇 91.5 18245085 5.52
9 8.136 丙酸乙酯 0.08093 16137 1.70
10 8.384 双乙酰 0.05444 10855 1.59
11 8.649 异丁酸乙酯 0.1113 22188 1.58
12 8.928 2-戊酮 0.1649 32887 2.67
13 9.445 叔戊醇 0.1714 34181 2.22
14 9.982 仲丁醇 0.1548 30863 1.99
15 10.602 正丙醇 0.2629 52434 3.24
16 11.502 丁酸乙酯 0.1577 31450 8.09
17 13.270 乙酸丁酯 0.1294 25799 2.31
18 13.784 2-己酮 0.1983 39537 4.08
19 14.758 仲戊醇 0.1622 32349 4.68
20 16.039 正丁醇 0.2232 44508 2.91
21 16.878 戊酸乙酯 0.2178 43422 7.50
22 18.859 乙酸正戊酯 0.1474 29400 2.07
23 19.514 异戊醇 0.259 51655 7.60
24 21.863 正戊醇 0.1763 35153 2.98
25 22.483 己酸乙酯 0.7468 148912 10.15
26 24.448 乙酸己酯 0.118 23530 6.34
27 25.713 2-庚醇 0.1645 32803 6.52
28 26.937 乳酸乙酯 0.134 26712 2.59
29 27.429 正己醇 0.1427 28457 2.82
30 27.975 庚酸乙酯 0.1437 28657 17.70
31 31.062 乙酸 0.1805 35987 3.17
32 31.657 2,3,5-三甲基吡嗪 0.07972 15896 4.99
33 32.710 正庚醇 0.1272 25373 2.78
34 33.246 辛酸乙酯 0.1641 32714 1.10
35 33.423 糠醛 0.1259 25114 8.09
36 34.750 己酸异戊酯 0.1321 26333 6.03
37 35.919 丙酸 0.06944 13847 6.61
38 37.313 异丁酸 0.0898 17906 12.09
39 39.650 丁酸 0.09508 18960 6.83
40 41.082 糠醇+异戊酸 0.1747 34843 3.83
41 41.797 癸酸乙酯 0.1788 35658 2.72
42 42.143 丁二酸二乙酯 0.1021 20362 6.26
43 43.102 戊酸 0.1442 28758 3.61
44 43.787 2-乙基丁酸 0.1621 32332 11.00
45 45.644 苯乙酸乙酯 0.2334 46533 3.01
46 46.179 己酸 0.2238 44630 9.07
47 48.056 月桂酸乙酯 0.2445 48754 5.02
48 49.331 苯乙醇 0.1052 20969 1.39
49 49.747 庚酸 0.1994 39769 11.79
50 54.218 辛酸 0.2851 56853 7.03
51 56.946 十四酸乙酯 0.2268 45231 8.52
52 60.091 壬酸 0.1694 33771 26.82
53 72.554 棕榈酸乙酯 0.204 40685 0.00
─────────────────────────────────
山东瑞德化工仪器专做白酒分析仪、白酒分析柱、白酒分析毛细柱、白酒多组份分析柱,白酒分析色谱柱、白酒填充柱等
仪器有:酱香型白酒分析色谱仪、浓香型白酒分析仪、芝麻香型白酒气相色谱仪、米酒色谱仪
白酒色谱分析标样:白酒内标,白酒混标,(组份多样,详情可关注山东瑞德仪器)旺旺:山东瑞德仪器 QQ:2757619169